| Modelo | P3305DW |
| Especificaciones de impresión |
| Tecnología de impresión | Mono láser |
| Velocidad de impresión | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) |
| tiempo de impresión de la primera página | Menos de 8,2 segundos |
| Volumen mensual máx. | 80.000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | De 1.000 a 10.000 páginas |
| Velocidad de procesador | 350 MHz |
| Memoria | 256 MB |
| Resolución (ppp) | Max.1200×1200 ppp |
| Lenguaje de impresión | PCL5e, PCL6, PS, PDF |
| Modo dúplex | Auto |
| Panel de control | LCD de 2 líneas |
| Impresión NFC | Yes |
| Manejo de papel |
| Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
| Bandeja multipropósito | 1 página |
| Bandeja de salida de papel | 150 páginas |
| Tipo de soporte | Normal, grueso, fino, transparencia, cartulina, etiqueta |
| Tamaños de material | A4, A5, JIS B5, ISO B5 , A6, carta, legal, ejecutivo, folio, oficio, informe, postal japonesa, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Gramaje de papel | Bandeja de entrada: 60-105g/? Bandeja multipropósito: 60-200g/? |
| General |
| Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 354 x 334 x 232 mm |
| Peso (sin cartucho de tóner) | 6.8kg (15lb) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 10-32? (50-95?) |
| Rango de humedad de funcionamiento | 20%-80% (rango de humedad) |
| Tensión de entrada | AC100-127V, 50/60Hz(±2Hz),9A |
| AC220-240V, 50/60Hz,4.5A |
| Ruido | Impresión: =52dB(A) Standby: =30dB(A) Silent mode: =46dB(A) |
| Consumo eléctrico | Impresión: Promedio de 525W en espera: 50W Inactivo: menos de 2W |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Server2003/2008/2012/ XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1/ Win10(32/64 bit) |
| Mac OS 10.7-11 |
| Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04(32/64 bit) |
| Interfaz | Alta velocidad USB 2.0 |
| Ethernet: IEEE 802.3 10 / 100Base-Tx |
| Wifi:IEEE 802.11b/g/n |
| Consumible |
| Estilo del cartucho [1] | Tambor y tóner separados |
| Capacidad del cartucho de inicio (1) | TL-425H (3.000 páginas) |
| Vida de la unidad del tambor de inicio(2) | DL-425X (25000 páginas) |
| Tóner de capacidad estándar (1) | TL-425H (3000 páginas) TL-425X (6000 páginas) TL-425U (11000 páginas) |
| Tambor de capacidad estándar(2) | DL-425X (25000 páginas) |
| Notas : la capacidad del toner adjunto según ISO 19752 |
| La vida útil de la unidad de tambor se basa en tamaño del promedio de 3 páginas carta / A4 y trabajo de impresión con 5% de cobertura, la vida real afectada por diferentes hábitos de impresión y entorno de impresión. |
|
Comentarios
Todavía no hay comentarios.